咨询热线:0317-8062404
一部:18894983999 15075739000
二部:13785806532 18713792545
邮箱:18713792545@163.com
网址:www.btssyyb.com
地址:河北省泊头市文庙工业区
整体碳钢带加热隔套的BWCB齿轮沥青泵产品概述
结构及特性
整体碳钢带加热隔套的BWCB齿轮沥青泵的主要过流部位均设有空心夹层,并设有可供通蒸气,热水,导热油等对输送液体和泵进行加热,保温等功能,BWCB齿轮沥青泵当输送粘度较大时应采用减速机,调速电机或皮带轮等传动方式,降低泵的转速。
适用范围和主要用途
本型全铸钢BWCB齿轮沥青泵的材质按工作温度分为两种,I类材质HT200适用于输送到200℃以下,II类材质Q235适用于输送350℃以下的无腐蚀性,不含固体颗粒的重油/沥青等各类在常温下有凝固怀以及高寒地区室外安装和工艺过程中要求保温的场合。
BWCB系列铸钢BWCB齿轮沥青泵性能参数表
型号 | 口径mm | 流量 | 吸入压力Mpa | 工作压力Mpa | 转速r/min | 电动机 | ||
L/min | m3/h | 功率KW | 机座号 | |||||
25BWCB-33/0.6 | 25 | 33 | 0 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 1.5 | Y100L-6 |
25BWCB-50/0.6 | 25 | 50 | 0 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
40BWCB-80/0.6 | 40 | 80 | 0 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
40BWCB-125/0.6 | 40 | 125 | 0 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
50BWCB-125/0.6 | 50 | 125 | 0 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
50BWCB-200/0.6 | 50 | 200 | 0 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 0 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 7.5 | 160M-6 |
80BWCB-300/0.4 | 80 | 300 | 0 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 5.5 | 132M-6 |
80BWCB-480/0.4 | 80 | 480 | 0 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 7.5 | 132M-4 |
80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 0 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 11 | 160M-4 |
100BWCB-630/0.4 | 100 | 630 | 0 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 11 | 160L-6 |
100BWCB-960/0.4 | 100 | 960 | 0 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 18.5 | 180M-4
|
本系列BWCB齿轮沥青泵、沥青泵、保温沥青泵出厂配置:标配:泵头、联轴器
选配:泵座、电动机、过滤器
电话:13785806532 |
|||
客服QQ:269875681 |
|||
邮箱:18713792545@163.com |
|||
地址: 河北省泊头市文庙工业区 |